Sepetiniz
Sepetiniz boş.
Henüz sepetinize ürün eklemediniz.
Satış fiyatı | : |
Ürün Kodu | : 3 Oda + 1 Salon maxi (4M) A++ |
Kategori | : Multi Tip Klimalar ( KAMPANYA ) |
Marka | : Toshiba |
Stok Durumu | : Stokta var |
Montaj tarihinden itibaren bu ürün 3 (Üç) YIL garantilidir.
25 metreye kadar bakır borulama montaj ücretine dahildir.
( 3 Adet ) Toshiba Multi İnverter İç Ünite RAS-M10E2KVG-TR
Soğutma Kapasitesi (Max. BTU/h-kw) |
4.750 – 10.236 Btu (0,8-3,0) kW |
---|---|
Isıtma Kapasitesi (Max. BTU/h-kw) |
2.750 – 13.307 Btu (1,0-3,9) kW |
Ölçüler (YxGxD) mm |
293 x 798 x 230 |
+
( 1 Adet ) Toshiba Multi İnverter İç Ünite RAS-B24PKVSG-TR
Soğutma Kapasitesi (Max. BTU/h-kw) |
4.750 – 26.273 (1,5 - 7,7) kW |
---|---|
Isıtma Kapasitesi (Max. BTU/h-kw) |
2.750 – 30.026 (1,6 - 8,8) kW |
Ölçüler (YxGxD) mm |
320 x 1050 x 250
|
4 Oda için dış ünite RAS-4M27G3AVG-TR
Soğutma (Kw/h &Btu/h) | (14.330 – 31.730) - 4,2 - 9,3 kw |
---|---|
Isıtma (Kw/h &Btu/h) | (9.894 – 39.920) - 2,9 - 11,7 kw |
Ölçüler (YxGxD) mm |
890*900*320 |
Daha Fazla Esneklik
Geniş konut uygulamaları için birinci sınıf çözümler.
Toshiba’nın yenilikçi rotary kompresör teknolojisi, örnek niteliğindeki performansını üstün güvenilirlikle birleştirir.
Sıcaklığı sabit tutmak için dalgalanmaları en aza indirir ve ayrıca olası gürültü riskini gidererek verimliliği artırır.
Toshiba Klimanın sunduğu yüksek kaliteli çözümler, diğer Multi Split Klima sistemlere kıyasla işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.
Toshiba invertör teknolojilerinin olağanüstü düşük enerji tüketimiyle (8,7'ye kadar SEER ve 4,8'e kadar SCOP) en iyi sonuçları verdiği kısmi yük koşullarında bile enerji verimliliği artar.
*Uyarı : Bankaların Artı taksit kampanyaları aşağıdaki tabloda "Standart taksit + Bankanın ek taksitleri" biçiminde gösterilimiştir. Örneğin bankamız fazladan 4 taksit imkanı sunuyorsa, 2 taksitli seçeneğimiz "2+4" olarak gösterilmekledir.
Not : Kredi kartınızın verdiği "+" taksitler hesap ekstrenizde görünecektir!
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 61.000,00TL | 122.000,00TL |
3 | 40.666,67TL | 122.000,00TL |
4 | 31.826,75TL | 127.307,00TL |
5 | 25.644,40TL | 128.222,00TL |
6 | 21.390,67TL | 128.344,00TL |
7 | 19.208,03TL | 134.456,20TL |
8 | 17.049,50TL | 136.396,00TL |
9 | 15.175,44TL | 136.579,00TL |
Ak Bank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 61.000,00TL | 122.000,00TL |
3 | 40.666,67TL | 122.000,00TL |
4 | 31.826,75TL | 127.307,00TL |
5 | 25.644,40TL | 128.222,00TL |
6 | 21.390,67TL | 128.344,00TL |
7 | 19.208,03TL | 134.456,20TL |
8 | 17.049,50TL | 136.396,00TL |
9 | 15.175,44TL | 136.579,00TL |
World | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 61.000,00TL | 122.000,00TL |
3 | 40.666,67TL | 122.000,00TL |
4 | 31.826,75TL | 127.307,00TL |
5 | 25.644,40TL | 128.222,00TL |
6 | 21.390,67TL | 128.344,00TL |
7 | 19.208,03TL | 134.456,20TL |
8 | 17.049,50TL | 136.396,00TL |
9 | 15.175,44TL | 136.579,00TL |
Garanti Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 61.000,00TL | 122.000,00TL |
3 | 40.666,67TL | 122.000,00TL |
4 | 31.826,75TL | 127.307,00TL |
5 | 25.644,40TL | 128.222,00TL |
6 | 21.390,67TL | 128.344,00TL |
7 | 19.208,03TL | 134.456,20TL |
8 | 17.049,50TL | 136.396,00TL |
9 | 15.175,44TL | 136.579,00TL |
Yorum Yaz