Sepetiniz
Sepetiniz boş.
Henüz sepetinize ürün eklemediniz.
Satış fiyatı | : |
Ürün Kodu | : RAS-13J2AVSG-TR-Sarı A+++ |
Kategori | : Toshiba İnverter Haori (YENİ) |
Marka | : Toshiba |
Stok Durumu | : Stokta var |
Klimanız dekorasyonunuzu tamamlasın.
Klimanızın standart olarak gri tonlarında iki kumaş kılıfı vardır. 10 renkli karteladan seçeceğiniz ekstra bir kılıf ücretsizdir.
Seçtiğiniz kılıf ile klimanız dekorasyonunuzun bir parçası olsun.
Soğutma Kapasitesi (Max. BTU/h) : 13.963
Isıtma Kapasitesi (Max. BTU/h) : 18.050
Toshiba ultra saf filtre, iç ortam havasındaki PM2.5 parçacıkların %94'ünü yakalar.
Toshiba Plazma İyonizer kirli parçacıkları tutarak nötralize eder.
Sihirli serpantin sayesinde klimanızın içi her zaman yeni gibi temiz kalır.
Sezgileri güçlü uzaktan kumandanın mükemmel işlevlerinden bazıları: Enerji kullanımını düşürmek için güç seçimi ve ECO modları, hızlı soğutma veya ısıtma için yüksek güç (Hi-Power) modu.
Toshiba HAORI uzaktan kumandanız, duvara monte edilen manyetik tutucusu ile birlikte gelir.
Konforu yanınızda taşıyın.
Dışarıdayken Android ve IOS uyumlu uygulama sayesinde evinizi istediğiniz konfor şartlarına getirin.
Evinizdeyken klimanızla konuşarak anlaşın, enerji tüketiminizi takip edin.
HAORI, IAQ ve Ag + Plazma Arındırıcı hava filtrasyonu ile konut tipi toshiba horai klima sistemlerine çarpıcı estetik, birinci sınıf verimlilik, sessizlik ve hava kalitesi getiriyor. Bu yenilikçi iç ünitesi, çeşitli standart ve isteğe bağlı renklerle, aynı zamanda sonsuz özelleştirme olanakları sunan oldukça çekici bir tekstil kapağa sahiptir.
GERÇEKTEN ŞIK TASARIM
ÜSTÜN PERFORMANSLAR
YÜKSEK İÇ HAVA KALİTESİ
ÇÖZÜM SAĞLIĞI
*Uyarı : Bankaların Artı taksit kampanyaları aşağıdaki tabloda "Standart taksit + Bankanın ek taksitleri" biçiminde gösterilimiştir. Örneğin bankamız fazladan 4 taksit imkanı sunuyorsa, 2 taksitli seçeneğimiz "2+4" olarak gösterilmekledir.
Not : Kredi kartınızın verdiği "+" taksitler hesap ekstrenizde görünecektir!
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 33.000,00TL | 66.000,00TL |
3 | 22.000,00TL | 66.000,00TL |
4 | 17.217,75TL | 68.871,00TL |
5 | 13.873,20TL | 69.366,00TL |
6 | 11.572,00TL | 69.432,00TL |
7 | 10.391,23TL | 72.738,60TL |
8 | 9.223,50TL | 73.788,00TL |
9 | 8.209,67TL | 73.887,00TL |
Ak Bank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 33.000,00TL | 66.000,00TL |
3 | 22.000,00TL | 66.000,00TL |
4 | 17.217,75TL | 68.871,00TL |
5 | 13.873,20TL | 69.366,00TL |
6 | 11.572,00TL | 69.432,00TL |
7 | 10.391,23TL | 72.738,60TL |
8 | 9.223,50TL | 73.788,00TL |
9 | 8.209,67TL | 73.887,00TL |
World | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 33.000,00TL | 66.000,00TL |
3 | 22.000,00TL | 66.000,00TL |
4 | 17.217,75TL | 68.871,00TL |
5 | 13.873,20TL | 69.366,00TL |
6 | 11.572,00TL | 69.432,00TL |
7 | 10.391,23TL | 72.738,60TL |
8 | 9.223,50TL | 73.788,00TL |
9 | 8.209,67TL | 73.887,00TL |
Garanti Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 33.000,00TL | 66.000,00TL |
3 | 22.000,00TL | 66.000,00TL |
4 | 17.217,75TL | 68.871,00TL |
5 | 13.873,20TL | 69.366,00TL |
6 | 11.572,00TL | 69.432,00TL |
7 | 10.391,23TL | 72.738,60TL |
8 | 9.223,50TL | 73.788,00TL |
9 | 8.209,67TL | 73.887,00TL |
Yorumlar (1)
2 ci klimam. Toshibadan aldığımız . Ama bu başka bişey .Adamlar yapmış . Mitsubishide kullanıyorum ofiste nerdeyse daha fazla paraya almıştım . Bu ürün olsaydı daha önce kesinlikle alırdım. İon özelliği çok güzel odanınn havası hep temiz ve klimanın çalıştığını duymuyorsunuz nerdeyse . Çok dekoratif , parkeler ve mobilyalarla çok uyumlu durdu en sevdiğim yönü beyaz klimalar gibi sırıtmıyor. tablo gibi