Sepetiniz
Sepetiniz boş.
Henüz sepetinize ürün eklemediniz.
Satış fiyatı | : |
Ürün Kodu | : RAS-2M18G3AVG-TR RAS-M10E2KVG-TR RAS-M13N4KVRG-TR A++ |
Kategori | : Multi Tip Klimalar ( KAMPANYA ) |
Stok Durumu | : Stokta var |
Montaj tarihinden itibaren bu ürün 3 (Üç) YIL garantilidir.
Toshiba 2 li multi klimalar 12 metreye kadar bakır borulama montaj ücretine dahildir.
( 1 Adet ) Toshiba Multi İnverter Seiya İç Ünite RAS-M10E2KVG-TR
Soğutma Kapasitesi (Max. BTU/h-kw) |
4.750 – 10.236 Btu (0,8-3,0) kW |
---|---|
Isıtma Kapasitesi (Max. BTU/h-kw) |
2.750 – 13.307 Btu (1,0-3,9) kW |
Ölçüler (YxGxD) mm |
293 x 798 x 230 |
+
( 1 Adet ) Toshiba Multi İnverter Seiya İç Ünite RAS-M13N4KVRG-TR
Soğutma Kapasitesi (Max. BTU/h-kw) |
4.750 – 13.989 Btu (0,8-4,1) kW |
---|---|
Isıtma Kapasitesi (Max. BTU/h-kw) |
2.750 – 16.037 Btu (1,0-4,7) kW |
Ölçüler (YxGxD) mm |
300 x 987 x 210 |
2 Oda için dış ünite RAS-2M18G3AVG-TR
Soğutma (Kw/h &Btu/h) | (5.800 – 22.178) - 1,7 - 6,5 kw |
---|---|
Isıtma (Kw/h &Btu/h) | (4.435 – 27.994) - 1,3 - 8,20 kw |
Ölçüler (YxGxD) mm |
630*800*300 |
Daha Fazla Esneklik
Geniş konut uygulamaları için birinci sınıf çözümler.
Toshiba’nın yenilikçi rotary kompresör teknolojisi, örnek niteliğindeki performansını üstün güvenilirlikle birleştirir.
Sıcaklığı sabit tutmak için dalgalanmaları en aza indirir ve ayrıca olası gürültü riskini gidererek verimliliği artırır.
Toshiba Klimanın sunduğu yüksek kaliteli çözümler, diğer Multi Split Klima sistemlere kıyasla işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.
Toshiba invertör teknolojilerinin olağanüstü düşük enerji tüketimiyle (8,7'ye kadar SEER ve 4,8'e kadar SCOP) en iyi sonuçları verdiği kısmi yük koşullarında bile enerji verimliliği artar.
*Uyarı : Bankaların Artı taksit kampanyaları aşağıdaki tabloda "Standart taksit + Bankanın ek taksitleri" biçiminde gösterilimiştir. Örneğin bankamız fazladan 4 taksit imkanı sunuyorsa, 2 taksitli seçeneğimiz "2+4" olarak gösterilmekledir.
Not : Kredi kartınızın verdiği "+" taksitler hesap ekstrenizde görünecektir!
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39.550,00TL | 79.100,00TL |
3 | 26.366,67TL | 79.100,00TL |
4 | 20.635,21TL | 82.540,85TL |
5 | 16.626,82TL | 83.134,10TL |
6 | 13.868,87TL | 83.213,20TL |
7 | 12.453,73TL | 87.176,11TL |
8 | 11.054,23TL | 88.433,80TL |
9 | 9.839,16TL | 88.552,45TL |
Ak Bank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39.550,00TL | 79.100,00TL |
3 | 26.366,67TL | 79.100,00TL |
4 | 20.635,21TL | 82.540,85TL |
5 | 16.626,82TL | 83.134,10TL |
6 | 13.868,87TL | 83.213,20TL |
7 | 12.453,73TL | 87.176,11TL |
8 | 11.054,23TL | 88.433,80TL |
9 | 9.839,16TL | 88.552,45TL |
World | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39.550,00TL | 79.100,00TL |
3 | 26.366,67TL | 79.100,00TL |
4 | 20.635,21TL | 82.540,85TL |
5 | 16.626,82TL | 83.134,10TL |
6 | 13.868,87TL | 83.213,20TL |
7 | 12.453,73TL | 87.176,11TL |
8 | 11.054,23TL | 88.433,80TL |
9 | 9.839,16TL | 88.552,45TL |
Garanti Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39.550,00TL | 79.100,00TL |
3 | 26.366,67TL | 79.100,00TL |
4 | 20.635,21TL | 82.540,85TL |
5 | 16.626,82TL | 83.134,10TL |
6 | 13.868,87TL | 83.213,20TL |
7 | 12.453,73TL | 87.176,11TL |
8 | 11.054,23TL | 88.433,80TL |
9 | 9.839,16TL | 88.552,45TL |
Yorumlar (1)
Müthiş bir ürün haori , hep şık hem performansı sesi başka bi klimayla kıyaslayamam sanırım . Seiya modelide güzel ama Keşke diğer cihazıda haori alsaydım.Firma servis randevusunu kendi hallediyor. Hiç uğraştırmadılar . Teşekkürler