Sepetiniz
Sepetiniz boş.
Henüz sepetinize ürün eklemediniz.
Satış fiyatı | : 36.109,00TL |
Ürün Kodu | : RAV RM 561 BTP |
Kategori | : Toshiba Kanal Tipi Dijital İnverter Klimalar |
Marka | : Toshiba |
Stok Durumu | : Tükendi |
*Kablosuz kumanda fiyata dahildir.
- Fiyatlara montaj işçiliği ve 5 m bakır boru dahildir.
Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri ile diğer inşaat ve dekorasyon işleri müşteriye aittir.
- Toshiba duvar tipi cihaz fiyatlarına bakır boru kanal seti dahildir. Kanal seti 2 m kanal, 1 er adet iç köşe, dış köşe, uç tapa, duvar geçişi, duvar çıkışı, 2 şer adet ek yeri kapatıcı ve
kablo boru tutucu parçalardan oluşmaktadır.
- Inverter tipi split klimalar çevra dostu R410a gaz ile çalışmaktadır. Inverter tipi split klimalar için verilen kapasiteler min_order_qty ve maksimum soğutma/ısıtma kapasiteleridir.
- SP/SM AT dış ünite, SM KRT/CT/UT/BT iç ünite notasyonudur.
- KRT (duvar tipi) notasyonlu cihazların ambalajı içerisinde kablosuz uzaktan kumanda cihazı bulunmaktadır. Diğer tipler için ayrıca kumanda sipariş edilmelidir.
- (**) uzaktan kumanda fiyatları cihazla birlikte sipariş verilirse geçerlidir. Diğer kumanda seçenekleri için
fiyat sorulmalıdır.www.toshibacim.com
*Uyarı : Bankaların Artı taksit kampanyaları aşağıdaki tabloda "Standart taksit + Bankanın ek taksitleri" biçiminde gösterilimiştir. Örneğin bankamız fazladan 4 taksit imkanı sunuyorsa, 2 taksitli seçeneğimiz "2+4" olarak gösterilmekledir.
Not : Kredi kartınızın verdiği "+" taksitler hesap ekstrenizde görünecektir!
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18.054,50TL | 36.109,00TL |
3 | 12.036,33TL | 36.109,00TL |
4 | 9.419,94TL | 37.679,74TL |
5 | 7.590,11TL | 37.950,56TL |
6 | 6.331,11TL | 37.986,67TL |
7 | 5.685,10TL | 39.795,73TL |
8 | 5.046,23TL | 40.369,86TL |
9 | 4.491,56TL | 40.424,03TL |
Ak Bank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18.054,50TL | 36.109,00TL |
3 | 12.036,33TL | 36.109,00TL |
4 | 9.419,94TL | 37.679,74TL |
5 | 7.590,11TL | 37.950,56TL |
6 | 6.331,11TL | 37.986,67TL |
7 | 5.685,10TL | 39.795,73TL |
8 | 5.046,23TL | 40.369,86TL |
9 | 4.491,56TL | 40.424,03TL |
World | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18.054,50TL | 36.109,00TL |
3 | 12.036,33TL | 36.109,00TL |
4 | 9.419,94TL | 37.679,74TL |
5 | 7.590,11TL | 37.950,56TL |
6 | 6.331,11TL | 37.986,67TL |
7 | 5.685,10TL | 39.795,73TL |
8 | 5.046,23TL | 40.369,86TL |
9 | 4.491,56TL | 40.424,03TL |
Garanti Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18.054,50TL | 36.109,00TL |
3 | 12.036,33TL | 36.109,00TL |
4 | 9.419,94TL | 37.679,74TL |
5 | 7.590,11TL | 37.950,56TL |
6 | 6.331,11TL | 37.986,67TL |
7 | 5.685,10TL | 39.795,73TL |
8 | 5.046,23TL | 40.369,86TL |
9 | 4.491,56TL | 40.424,03TL |
Yorum Yaz