Sepetiniz
Sepetiniz boş.
Henüz sepetinize ürün eklemediniz.
Satış fiyatı | : 35.520,00TL |
Ürün Kodu | : RAV RM 801 KRTP |
Kategori | : Toshiba Duvar Tipi Dijital İnverter Klimalar |
Marka | : Toshiba |
Stok Durumu | : Tükendi |
Soğutma Kapasitesi : 23.900 btu
Isıtma Kapasitesi : 30.700 btu
Estetik tasarımı ile kompakt, sessiz duvar tipi iç ünite hem yeni projeler hem de yenileme projeleri için uygundur.
Konfor
Otomatik salınım modu optimum ve eşit düzeyde hava
dağıtımına olanak verir..
Kontrol
Özel fonksiyonların kullanımına imkan veren kablosuz kumanda..
Hi Power Mod, Sezsiz Mod, Konforlu Uyku Modu, Eko Modu...
Sağlık
İç ünite ısı değiştiricisini nem ve küflenme ihtimaline karşı koruyan kendi kendini temizleme özelliği...
*Uyarı : Bankaların Artı taksit kampanyaları aşağıdaki tabloda "Standart taksit + Bankanın ek taksitleri" biçiminde gösterilimiştir. Örneğin bankamız fazladan 4 taksit imkanı sunuyorsa, 2 taksitli seçeneğimiz "2+4" olarak gösterilmekledir.
Not : Kredi kartınızın verdiği "+" taksitler hesap ekstrenizde görünecektir!
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 17.760,00TL | 35.520,00TL |
3 | 11.840,00TL | 35.520,00TL |
4 | 9.266,28TL | 37.065,12TL |
5 | 7.466,30TL | 37.331,52TL |
6 | 6.227,84TL | 37.367,04TL |
7 | 5.592,37TL | 39.146,59TL |
8 | 4.963,92TL | 39.711,36TL |
9 | 4.418,29TL | 39.764,64TL |
Ak Bank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 17.760,00TL | 35.520,00TL |
3 | 11.840,00TL | 35.520,00TL |
4 | 9.266,28TL | 37.065,12TL |
5 | 7.466,30TL | 37.331,52TL |
6 | 6.227,84TL | 37.367,04TL |
7 | 5.592,37TL | 39.146,59TL |
8 | 4.963,92TL | 39.711,36TL |
9 | 4.418,29TL | 39.764,64TL |
World | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 17.760,00TL | 35.520,00TL |
3 | 11.840,00TL | 35.520,00TL |
4 | 9.266,28TL | 37.065,12TL |
5 | 7.466,30TL | 37.331,52TL |
6 | 6.227,84TL | 37.367,04TL |
7 | 5.592,37TL | 39.146,59TL |
8 | 4.963,92TL | 39.711,36TL |
9 | 4.418,29TL | 39.764,64TL |
Garanti Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 17.760,00TL | 35.520,00TL |
3 | 11.840,00TL | 35.520,00TL |
4 | 9.266,28TL | 37.065,12TL |
5 | 7.466,30TL | 37.331,52TL |
6 | 6.227,84TL | 37.367,04TL |
7 | 5.592,37TL | 39.146,59TL |
8 | 4.963,92TL | 39.711,36TL |
9 | 4.418,29TL | 39.764,64TL |
Yorum Yaz